(tbd: kurze Erläuterung zum Priorisierungsprozess)
In der nachfolgenden Tabelle sind die Ziele gelistet (jeweils mit Anzahl Nennungen), die in den wichtigsten vorgefilterten funktionalen Anforderungen auftreten. (Das sind diejenigen mit einer Kano-Klassifikation.)
Functional Requirement | GO-74 | GO-40 | GO-34 | GO-61 | GO-48 | GO-59 | GO-57 | GO-69 | GO-7 | GO-11 | GO-24 | GO-70 | GO-29 | GO-22 | GO-19 | GO-50 | GO-14 | GO-58 | GO-20 | GO-55 | GO-31 | GO-9 | GO-62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API | x | x | x | ||||||||||||||||||||
AllgemeinesFeedback | x | x | x | ||||||||||||||||||||
AnzeigederDeadline | x | x | |||||||||||||||||||||
AnzeigevonEinfachenInformationen | x | ||||||||||||||||||||||
Barrierefreiheit | x | ||||||||||||||||||||||
BereitstellungUserPreferences | x | x | |||||||||||||||||||||
Darkmode | x | ||||||||||||||||||||||
FeedbackArchiv | x | ||||||||||||||||||||||
FeedbackLimit | x | x | |||||||||||||||||||||
FehlermeldungAussagekraeftig | x | ||||||||||||||||||||||
GleicheSchwierigkeit | x | x | |||||||||||||||||||||
Kommunikation | x | ||||||||||||||||||||||
MotivationDurchGamification | x | x | |||||||||||||||||||||
PlagiatPruefung | x | ||||||||||||||||||||||
RueckfragenZuAufgaben | x | x | |||||||||||||||||||||
SchnellerLernprozess | x | ||||||||||||||||||||||
VerbessertesFeedback | x | x | x | ||||||||||||||||||||
WahlBenachrichtigungskanal | x | ||||||||||||||||||||||
WeiterfuehrendeInformationen | x | ||||||||||||||||||||||
template |